产品介绍
产品名称: 10KV级SC(B)系列技术参数
产品标准
GB/T10228-1997 GB6450-1986 JB/T10088-2004 GB4208-1993
额定高压:10(11、10.5、6.6、6.3、6)kV 额定低压:0.4kV
联结组别:Dynll或Yyn0 高压分接范围:±5%或±2×2.5%
绝缘水平:L1 75AC35/LI 0AC5 频率:50Hz
10kV级SC(B)系列树脂绝缘干式变压器技术参数
额定容量 (kVA) |
电压组合 (kV) |
联结方式 | 损耗(kW) |
空载电流 (%) |
阻抗电压 (%) |
绝缘等级 | 重量(Kg) | |
空载 | 负载(120℃) | |||||||
10 |
高 11 10.5 10 6.3 6 低 0.4 |
Dyn11 或 Yyno |
0.135 | 0.305 | 4.0 | 4 | F/F | 130 |
20 | 0.170 | 0.595 | 3.5 | 180 | ||||
30 | 0.195 | 0.705 | 2.6 | 330 | ||||
50 | 0.270 | 0.995 | 2.2 | 380 | ||||
63 | 0.330 | 1.210 | 2.2 | 440 | ||||
80 | 0.370 | 1.380 | 2.2 | 510 | ||||
100 | 0.400 | 1.570 | 2.0 | 590 | ||||
125 | 0.470 | 1.850 | 1.8 | 650 | ||||
160 | 0.545 | 2.130 | 1.8 | 780 | ||||
200 | 0.625 | 2.530 | 1.6 | 930 | ||||
250 | 0.720 | 2.760 | 1.6 | 1040 | ||||
315 | 0.880 | 3.470 | 1.4 | 1180 | ||||
400 | 0.975 | 3.990 | 1.4 | 1450 | ||||
500 | 1.160 | 4.880 | 1.4 | 1630 | ||||
630 | 1.345 | 5.870 | 1.2 | 1900 | ||||
630 | 1.300 | 5.960 | 1.2 | 6 | 1900 | |||
800 | 1.520 | 6.955 | 1.2 | 2290 | ||||
1000 | 1.770 | 8.130 | 1.1 | 2700 | ||||
1250 | 2.090 | 9.690 | 1.1 | 3130 | ||||
1600 | 2.450 | 11.73 | 1.1 | 3740 | ||||
2000 | 3.320 | 14.45 | 1.0 | 4150 | ||||
2500 | 4.000 | 17.17 | 1.0 | 4810 | ||||
3150 | 5.140 | 22.50 | 0.8 | 8 | 5800 | |||
4000 | 5.960 | 27.00 | 0.8 | 7100 |
更多产品